Goud
1974Doorbraak
Eerste grote doorbraak in het single-overzicht.
Hitlijsten
Een overzicht van album- en single-noteringen, bekroningen en internationale vermeldingen uit de periode van Jack de Nijs tot Jack Jersey, met aandacht voor de muzikale legacy die daaruit voortkwam.
Goud
1974Eerste grote doorbraak in het single-overzicht.
Top 40
—Hoogste singlepositie uit het overzicht.
Album
—Hoogste albumpositie uit het overzicht.
Chronodiscografie
Een chronologische discografie van Jack Jersey’s singles en albums. De tijdlijn maakt zichtbaar hoe zijn releases zich ontwikkelden: van vroege uitgaven tot de grote successen van de jaren zeventig en tachtig.
Samenvatting
Een snelle samenvatting van de belangrijkste hitfeiten. De volledige tabellen staan daaronder.
In the still of the night werd een platina elpee en leverde ook een gouden muziekcassette op. The best of Jack Jersey haalde de tweede positie in de albumlijst en werd eveneens platina.
Singles als Rub-it in, I wonder, Honky-tonk man en Mary Lee worden in de hitgegevens gekoppeld aan The Jordanaires.
Sri Lanka... my Shangri-La bereikte naast Nederlandse en Belgische lijsten ook noteringen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Bij albums als Asian dreams, Mexico bienvenido en Jack Jersey show horen tv-specials die onder meer in Indonesië, Mexico en Sri Lanka werden gefilmd.
Albums
De kolommen hoogste positie en weken in lijst verwijzen naar Nederlandse albumhitlijsten. De naam en omvang van die lijsten wijzigden door de jaren heen. Bekroningen zijn vereenvoudigd weergegeven als Goud of Platina; als historische richtlijn betekent Goud circa 50.000 verkochte exemplaren en Platina circa 100.000 verkochte exemplaren. De exacte drempels konden per periode en drager verschillen.
| Jaar | Album | Hoogste positie | Weken in lijst | Bekroning |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Jack de Nijs zingt Sofia Loren | — | — | — |
| 1974 | In the still of the night | 3 | 29 | Platina |
| 1975 | I wonder | 7 | 13 | Goud |
| 1975 | A Christmas show | 31 | 3 | Goud |
| 1976 | Jack Jersey sings country | 15 | 12 | Goud |
| 1976 | The best of Jack Jersey | 2 | 19 | Platina |
| 1977 | Forever | 22 | 10 | Goud |
| 1977 | Asian dreams | 5 | 20 | Goud |
| 1978 | Mexico bienvenido | 17 | 10 | Goud |
| 1979 | The King and I | 25 | 12 | — |
| 1979 | Accept my love | 37 | 2 | — |
| 1980 | Sri Lanka... my Shangri-La | 38 | 8 | — |
| 1981 | Jack Jersey show | 28 | 8 | — |
| 1982 | Dreamer | 28 | 9 | — |
| 1982 | Live in Indonesia | — | — | — |
| 1988 | Close to you | 35 | 9 | Goud |
| 1997 | Thanks for all the years | — | — | — |
Singles
Dit overzicht focust op Nederland en toont de Nederlandse Top 40-notering en Nederlandse verkoopbekroningen. Bekroningen zijn vereenvoudigd weergegeven als Goud of Platina; als historische richtlijn betekent Goud circa 50.000 verkochte exemplaren en Platina circa 100.000 verkochte exemplaren. Tipnoteringen zijn apart aangeduid; streepjes betekenen dat geen notering of bekroning is vermeld.
| Jaar | Single | Hoogste positie | Weken in lijst | Bekroning |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Paulette | — | — | — |
| 1970 | Sofia Loren | 23 | 3 | — |
| 1970 | Al ben ik mister Mundy niet | Tip | — | — |
| 1971 | Oh daar heb je ze weer | 36 | 4 | — |
| 1971 | Blame it on the summersun | 35 | 2 | — |
| 1972 | Ay, ay, waar blijft Maria | 25 | 4 | — |
| 1972 | Helena | 28 | 3 | — |
| 1972 | Marian | Tip | — | — |
| 1973 | Hee dans met mij | Tip | — | — |
| 1973 | I'm calling | 13 | 7 | — |
| 1973 | Don't break this heart | 17 | 6 | — |
| 1974 | In the still of the night | 6 | 11 | Goud |
| 1974 | Papa was a poor man | 5 | 11 | Goud |
| 1974 | Rub-it in | 14 | 6 | — |
| 1975 | I wonder | 11 | 7 | — |
| 1975 | Honky-tonk man | — | — | — |
| 1975 | Mary Lee | 38 | 3 | — |
| 1975 | Silvery moon | 22 | 3 | — |
| 1975 | Gone girl | 11 | 7 | — |
| 1976 | Me and Bobby McGee | 22 | 5 | — |
| 1976 | After sweet memories | 17 | 7 | — |
| 1976 | Blue brown-eyed lady | 6 | 11 | Goud |
| 1976 | Lonely Christmas | — | — | — |
| 1977 | Lonely me | 21 | 6 | — |
| 1977 | On this night a thousand stars | Tip | — | — |
| 1977 | Forever | Tip | — | — |
| 1977 | She was dynamite | 18 | 6 | — |
| 1977 | Asian dreams | — | — | — |
| 1978 | Viva Mexico | — | — | — |
| 1979 | Don't | — | — | — |
| 1979 | Ramblin' man | — | — | — |
| 1979 | Yesterday guy | — | — | — |
| 1980 | Send a little bit of love | — | — | — |
| 1980 | Sri Lanka... my Shangri-La | 4 | 10 | Platina |
| 1980 | Woman | 28 | 4 | — |
| 1981 | Shanah | 26 | 5 | — |
| 1981 | Lonely street | Tip | — | — |
| 1982 | Puerto de Llansa (Lady Rose) | 26 | 5 | — |
| 1982 | Papa was a poor man (live) | Tip | — | — |
| 1982 | 63784 | — | — | — |
| 1983 | Santa Lucia | — | — | — |
| 1983 | Voodoo hits me | — | — | — |
| 1984 | Tears | — | — | — |
| 1985 | All I do is dream | Tip | — | — |
| 1985 | Be my little woman | — | — | — |
| 1985 | Breakin' up | — | — | — |
| 1986 | Love letters | — | — | — |
| 1988 | I can stand tomorrow | — | — | — |
| 1988 | Lady | Tip | — | — |
| 1988 | Happy Xmas (War is over) / Gelukkig Kerstfeest | — | — | — |
| 1989 | Hurry home | — | — | — |
| 1989 | Close to you | — | — | — |
| 1990 | Here comes summer | — | — | — |
| 1991 | Blame it on the summersun | — | — | — |
Legacy
In 2023 kreeg de muziek van Jack de Nijs als artiest Jack Jersey opnieuw digitale zichtbaarheid: op zijn 82e geboortedag werd zijn werk beschikbaar gemaakt op streamingdiensten, waaronder Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer en YouTube.
Het volledige overzicht van zijn hitnoteringen staat op zijn officiële Top 40-profiel.